Tarifs
| Frais d’inscription annuels | 100€ par famille | ||
Primaire |
|||
| moins de 18h | entre 18h et 27h | plus de 27h | |
| Remédiation | 41 €/h | 40 €/h | 39 €/h |
| Méthode de travail | 41 €/h | 40 €/h | 39 €/h |
| Soutien intensif de vacances | 41 €/h | 40 €/h | 39 €/h |
| Aide aux devoirs | 41 €/h | 40 €/h | 39 €/h |
| Cours particuliers | 41 €/h | 40 €/h | 39 €/h |
| Préparation au secondaire | 41 €/h | 40 €/h | 39 €/h |
| Renforcement linguistique | 56 €/h | 55 €/h | 54 €/h |
| Cours en petits groupes (2 à 3 élèves) | 60 (30‐20 pp) €/h | 57 (28,5-19 pp) €/h | 54 (27‐18 pp) €/h |
| Bilan d’évaluation | 145€ pour 1h30 | ||
Secondaire |
|||
| moins de 24h | entre 24h et 36h | plus de 36h | |
| Cours particuliers | 51 €/h | 50 €/h | 49 €/h |
| Soutien intensif de vacances | 51 €/h | 50 €/h | 49 €/h |
| Préparation aux examens de passage | 51 €/h | 50 €/h | 49 €/h |
| Méthode de travail | 51 €/h | 50 €/h | 49 €/h |
| Préparation aux examens de fin d’année | 51 €/h | 50 €/h | 49 €/h |
| Préparation aux études supérieures | 56 €/h | 55 €/h | 54 €/h |
| Renforcement linguistique | 56 €/h | 55 €/h | 54 €/h |
| Cours en petits groupes (2 à 3 élèves) | 66 (33‐22 pp) €/h | 63 (31,5‐21 pp) €/h | 60 (30‐20 pp) €/h |
| Bilan d’évaluation | 145€ pour 1h30 | ||
| Bilan d’orientation | 145€ pour 1h30 | ||
| Coaching en orientation | 245€ pour 3h | ||
Supérieur |
|||
| moins de 24h | entre 24h et 36h | plus de 36h | |
| Cours particuliers | 56 €/h | 55 €/h | 54 €/h |
| Préparation aux examens | 56 €/h | 55 €/h | 54 €/h |
| Méthode d’étude universitaire | 56 €/h | 55 €/h | 54 €/h |
| Cours particuliers Master | 74 €/h | 73 €/h | 72 €/h |
| Aide au mémoire et au TFE | 74 €/h | 73 €/h | 72 €/h |
| Cours en petits groupes (2 à 3 élèves) | 75 (37,5-25 pp) €/h | 72 (36-24 pp) €/h | 69 (34,5-23 pp) €/h |
| Bilan d’évaluation | 145€ pour 1h30 | ||
| Bilan d’orientation | 145€ pour 1h30 | ||
| Coaching en orientation | 245€ pour 3h | ||
Adultes |
|||
| moins de 40h | entre 40h et 60h | plus de 60h | |
| Initiation | 56 €/h | 55 €/h | 54 €/h |
| Cours en petits groupes (2 à 4 élèves) |
75 (37,5-25 pp) €/h | 72 (36-24 pp) €/h | 69 (34,5-23 pp) €/h |
| Perfectionnement |
74 €/h | 72 €/h | 69 €/h |
| Cours en petits groupes (2 à 4 élèves) |
108 (54-36-27pp) €/h | 102 (51-34-25,5pp) €/h | 96 (48-32-24pp) €/h |
Le prix de chaque soutien englobe :
- L’évaluation des besoins de l’élève par un Conseiller Pédagogique.
- La planification du soutien : choix du nombre d’heures, fréquence des cours et matières à couvrir.
- La sélection du coach adapté aux besoins de l’élève.
- La rémunération du coach qui dispensera les cours à l’élève.
- La supervision du soutien par un Conseiller Pédagogique.
- L’engagement de My Sherpa à trouver un coach de remplacement dans les meilleurs délais en cas d’incapacité ou d’indisponibilité du coach sélectionné.
- Les frais de déplacement du coach pour les cours donnés à Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand, Liège, Louvain, Mons, Namur et Wavre. En dehors de ces villes, des frais de déplacement supplémentaires peuvent être calculés.
Remarque :
Pour le secondaire et le supérieur, seuls les soutiens de préparation aux examens de fin d’année sont disponibles entre le 15 mai et le 30 juin.
